ANWB Live, dat afgelopen weekend plaats vond op het Haagse Malieveld, heeft bijna 25.000 bezoekers getrokken, aldus organisator ANWB. ANWB Live, een gratis feest voor leden, was een festival met o.a. rijden met de nieuwste elektrische auto’s, cabaret, een ritje in het reuzenrad, gezellig picknicken op het gras en op het hoofdpodium optredens van Kane en Di-rect.
ANWB Live is de ‘live communicatie’ versie van de ANWB, met als doel om de organisatie ‘tot leven te brengen’. Het organiseren van eigen coporate-evenementen is iets wat meer merken doen. Alhoewel een preciese definitie van een corporate-event moeilijk te geven is en de scheidingslijn tussen een eigen evenement en sponsoring soms dun is, levert de Respons Monitor Online de volgende top 10 op van best bezochte eigen evenementen in 2010:
| Instantie/merk | Evenement | Aantal bezoeken | |
| 1. | Koninklijke Luchtmacht/Min. van Defensie | Luchtmachtdagen | 250.000 |
| 2. | Koninklijke Marine/Min. van Defensie | Marinedagen | 150.000 |
| 3. | Korps Landelijke Politiediensten | Landelijke Politiedag | 120.000 |
| 4. | Koninklijke Landmacht/Min. van Defensie | Landmachtdagen | 110.000 |
| 5. | Amstel Bier | De vrienden van Amstel LIVE! | 90.000 |
| 6. | Lego® | LEGO® WORLD | 85.000 |
| 7. | Libelle (Sanoma) | Libelle Zomerweek | 82.000 |
| 8. | Margriet (Sanoma) | Margriet Winter Fair | 72.500 |
| 9. | Miljonair (Gijrath Media Groep) | Miljonair Fair | 55.000 |
| 10. | TopGear | TopGear Live | 48.000 |
| Bron: Respons Evenementen Monitor Online |

