<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.respons.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.respons.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Officiële intocht Sinterklaas dit jaar in Roermond</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuws/officiele-intocht-sinterklaas-dit-jaar-in-roermond</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuws/officiele-intocht-sinterklaas-dit-jaar-in-roermond#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Respons]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/intocht_sinterklaas.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2653" title="intocht_sinterklaas" src="http://www.respons.nl/uploads/intocht_sinterklaas-130x97.jpg" alt="" width="130" height="97" /></a>De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Roermond. Dat maakte de NTR dinsdag bekend. Op zaterdag 17 november gooit de stoomboot van de goedheiligman en zijn pieten het anker uit bij de Roerkade. De <a href="http://www.ntr.nl/nieuws/790381/Intocht+Sinterklaas+in+Roermond+" target="_blank">NTR</a> organiseert het bezoek van Sinterklaas aan &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuws/officiele-intocht-sinterklaas-dit-jaar-in-roermond" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuws/officiele-intocht-sinterklaas-dit-jaar-in-roermond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land van ANWB lanceert app</title>
		<link>http://www.respons.nl/uitgelicht-home-pagina/land-van-anwb-lanceert-app</link>
		<comments>http://www.respons.nl/uitgelicht-home-pagina/land-van-anwb-lanceert-app#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/landvananwb2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2603" title="landvananwb2" src="http://www.respons.nl/uploads/landvananwb2-96x145.jpg" alt="" width="96" height="145" /></a>Een jaar na de introductie van <a href="http://www.landvananwb.nl">landvananwb.nl</a>, komt ANWB met een app voor de iPhone en  Android toestellen. De app onderscheidt zich door het intuïtieve design en slimme technische oplossingen aan de ‘achterkant’, waardoor de gebruikers van de app een heerlijke ervaring ondergaan. Naast &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/uitgelicht-home-pagina/land-van-anwb-lanceert-app" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/uitgelicht-home-pagina/land-van-anwb-lanceert-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominaties Nationale Citymarketing Trofee 2012 bekend</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuws/nominaties-nationale-citymarketing-trofee-2012-bekend</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuws/nominaties-nationale-citymarketing-trofee-2012-bekend#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[G50]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Respons]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/IMG_1730.jpg"><img class="size-medium wp-image-2599 alignright" title="IMG_1730" src="http://www.respons.nl/uploads/IMG_1730-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Vandaag zijn de nominaties van de Nationale Citymarketing Trofee bekendgemaakt. Een drietal gemeenten is genomineerd in twee categorieën. In de categorie boven 100.000 inwoners gaan de nominaties naar Eindhoven, Groningen en Dordrecht. In de groep onder 100.000 inwoners zijn het Bergen op Zoom, Katwijk &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuws/nominaties-nationale-citymarketing-trofee-2012-bekend" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuws/nominaties-nationale-citymarketing-trofee-2012-bekend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madurodam opent deuren na verbouwing</title>
		<link>http://www.respons.nl/geen-categorie/madurodam-opent-deuren-na-verbouwing</link>
		<comments>http://www.respons.nl/geen-categorie/madurodam-opent-deuren-na-verbouwing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[T50]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/100_0407.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2584" title="100_0407" src="http://www.respons.nl/uploads/100_0407-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Afgelopen weekend beleefde Madurodam haar heropening, na vijf maanden gesloten te zijn geweest voor publiek. Het 60 jaar oude park heeft in deze periode een grondige renovatie ondergaan waarbij het park er verschillende interactieve onderdelen bij heeft gekregen.<span id="more-2583"></span> Zo is het nu mogelijk &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/geen-categorie/madurodam-opent-deuren-na-verbouwing" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/geen-categorie/madurodam-opent-deuren-na-verbouwing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Zwarte Cross wil uitbreiden naar zeven dagen</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuws/festival-zwarte-cross-wil-uitbreiden-naar-zeven-dagen</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuws/festival-zwarte-cross-wil-uitbreiden-naar-zeven-dagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/zwarte_cross_2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2574" title="zwarte_cross_2011" src="http://www.respons.nl/uploads/zwarte_cross_2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>De organisatie van het festival Zwarte Cross spreekt de wens uit om van het nu nog driedaagse festival een zevendaags festijn te maken. &#8220;Op dit moment zijn we de mogelijkheden daarvoor aan het verkennen&#8221;, zegt Pieter Holkenborg van de organiserende Feestfabriek. Het festival zou zelfs &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuws/festival-zwarte-cross-wil-uitbreiden-naar-zeven-dagen" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuws/festival-zwarte-cross-wil-uitbreiden-naar-zeven-dagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe editie Pinkpop Classic in 2012</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuws/nieuwe-editie-pinkpop-classic-in-2012</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuws/nieuwe-editie-pinkpop-classic-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/Pinkpop-id2947.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2568" title="Pinkpop id2947" src="http://www.respons.nl/uploads/Pinkpop-id2947-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>‘Mister Pinkpop’, Jan Smeets, maakte op 2 april in dagblad De Limburger bekend dat  er op 25 augustus 2012 weer een editie van het festival Pinkpop Classic gaat plaats vinden. Het wordt de vijfde editie van het evenement, dat wordt gehouden op Megaland, &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuws/nieuwe-editie-pinkpop-classic-in-2012" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuws/nieuwe-editie-pinkpop-classic-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Online &#8211; toelichting &amp; instructie</title>
		<link>http://www.respons.nl/libema-niet-openbaar/monitor-online-toelichting-instructie</link>
		<comments>http://www.respons.nl/libema-niet-openbaar/monitor-online-toelichting-instructie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libema (niet openbaar)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Evenementen Monitor Online (MOL) biedt gegevens over bijna 4.000 evenementen per jaar. MOL biedt altijd 5 jaargangen:</p> <p>- drie jaar terug</p> <p>- huidig jaar</p> <p>- een jaar vooruit.</p> <p>Voor een korte instructie over MOL <a href="http://www.respons.nl/monitoren-online-databases/evenementen-monitor-online/monitor-online-gebruiksinstructie">klik</a> hier. Voor een uitgebreide toelichting op MOL <a title="Evenementen Monitor Online (MOL)" href="http://www.respons.nl/monitoren-online-databases/evenementen-monitor-online/evenementen-monitor-online-mol">klik</a> hier.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/libema-niet-openbaar/monitor-online-toelichting-instructie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw jazz festival voor Den Haag</title>
		<link>http://www.respons.nl/geen-categorie/nieuw-jazz-festival-voor-den-haag</link>
		<comments>http://www.respons.nl/geen-categorie/nieuw-jazz-festival-voor-den-haag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[G50]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/saxophone_2012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2538" title="saxophone_2012" src="http://www.respons.nl/uploads/saxophone_2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Op 1 &#38; 2 juni vindt in het World Forum in Den Haag de eerste editie van het nieuwe Haagse jazzfestival <em>JazzinThe Hague</em> plaats. Gisteren presenteerde de organisatie de complete programmering van het tweedaagse jazz evenement. Naast Nederlandse namen als Wouter Hamel, Hans Dulfer &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/geen-categorie/nieuw-jazz-festival-voor-den-haag" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/geen-categorie/nieuw-jazz-festival-voor-den-haag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stedelijk Museum Amsterdam vanaf 23 september weer open</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuwsbrief/stedelijk-museum-amsterdam-vanaf-23-september-weer-open</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuwsbrief/stedelijk-museum-amsterdam-vanaf-23-september-weer-open#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.respons.nl/uploads/stedelijk_museum_2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2530" title="stedelijk_museum_2011" src="http://www.respons.nl/uploads/stedelijk_museum_2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Het Stedelijk Museum in Amsterdam opent vanaf zondag 23 september weer de deuren voor bezoekers. Dit maakten museumdirecteur Ann Goldstein en de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (cultuur) woensdag bekend. Het museum voor moderne kunst is sinds 2004 gesloten vanwege een grootschalige renovatie en uitbreiding. &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuwsbrief/stedelijk-museum-amsterdam-vanaf-23-september-weer-open" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuwsbrief/stedelijk-museum-amsterdam-vanaf-23-september-weer-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Citymarketing meestal weggegooid geld&#8217;</title>
		<link>http://www.respons.nl/nieuws/citymarketing-meestal-weggegooid-geld</link>
		<comments>http://www.respons.nl/nieuws/citymarketing-meestal-weggegooid-geld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht-home-pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respons.nl/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[ <p><a href="http://www.respons.nl/uploads/geld.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2526" title="geld" src="http://www.respons.nl/uploads/geld-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Slechts enkele gemeenten weten citymarketing succesvol in te zetten. In de meeste gevallen is het weggegooid geld. Dat constateert Frans Boekema, hoogleraar regionale en stedelijke economie, na jaren van studie naar het fenomeen citymarketing.<span id="more-2525"></span></p> <p><em>Is citymarketing zinloos?<br /> </em>‘Citymarketing is zinloos als &#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.respons.nl/nieuws/citymarketing-meestal-weggegooid-geld" class="meer">Lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respons.nl/nieuws/citymarketing-meestal-weggegooid-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

